楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
韵禾园5、11、17、23、29幢 | 25-01 | 18 | 18036 |
湖境云庐17#、18#、21# | 25-01 | 72 | 25073 |
中港名都85#、86#、103#、104# | 25-01 | 93 | 18810 |
湖境云庐16# | 25-01 | 12 | 25785 |
花语禾府8#、9# | 24-12 | 112 | 19470 |
花语禾府1#、2# | 24-12 | 120 | 18703 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
中港名都85#、86#、103#、104# | 25-01 | 12 | 39969 |
长新公寓(北区)50套商铺 | 24-12 | 50 | 8942 |
众星商务楼 | 24-09 | 22 | 7000 |
沐阳大楼 | 24-09 | 2 | 25000 |
海腾商务楼 | 24-09 | 21 | 15000 |
麟栖汇商业广场 | 24-09 | 6 | 9000 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
沐阳大楼 | 24-09 | 160 | 13250 |
晶辉广场 | 23-03 | 17 | 10680 |
紫东大厦 | 23-02 | 14 | 25229 |
世嘉里 | 22-12 | 30 | 14750 |
智睿大楼 | 22-07 | 11 | 19800 |
嘉兴总部商务花园4号楼(绿地) | 21-12 | 136 | 6000 |
浙江房超信息科技有限公司 版权所有 | ICP证:浙B2-20230192 浙ICP备:2022022380号-1 营业执照 加入FCCS 咨询热线:13656837788
电子公告(BBS)业务许可证 广播电视节目制作经营许可证(浙)字第1038号 商业特许经营备案号:1330402000900005
违法和不良信息举报电话:0573-82888666 举报邮箱:0573@fccs.com 未成年人不良信息举报电话:0573-82888666