楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
湖境云庐3#、6#、7#、8#、9#、13#幢 | 24-11 | 42 | 35406 |
滨河鸣翠府 | 24-10 | 290 | 16700 |
至境园七批次 | 24-10 | 96 | 19833 |
湖境云庐1#、2#、4#、5#、10#、11#、12#幢 | 24-10 | 38 | 36028 |
臻悦府1、2、3幢 | 24-10 | 124 | 19600 |
嘉宸府17、19幢 | 24-10 | 72 | 18381 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
众星商务楼 | 24-09 | 22 | 7000 |
沐阳大楼 | 24-09 | 2 | 25000 |
海腾商务楼 | 24-09 | 21 | 15000 |
麟栖汇商业广场 | 24-09 | 6 | 9000 |
秀宸华府 | 24-03 | 51 | 21634 |
逸林雅苑 | 24-02 | 51 | 30000 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
沐阳大楼 | 24-09 | 160 | 13250 |
晶辉广场 | 23-03 | 17 | 10680 |
紫东大厦 | 23-02 | 14 | 25229 |
世嘉里 | 22-12 | 30 | 14750 |
智睿大楼 | 22-07 | 11 | 19800 |
嘉兴总部商务花园4号楼(绿地) | 21-12 | 136 | 6000 |
浙江房超信息科技有限公司 版权所有 | ICP证:浙B2-20230192 浙ICP备:2022022380号-1 营业执照 加入FCCS 咨询热线:13656837788
电子公告(BBS)业务许可证 广播电视节目制作经营许可证(浙)字第1038号 商业特许经营备案号:1330402000900005
违法和不良信息举报电话:0573-82888666 举报邮箱:0573@fccs.com 未成年人不良信息举报电话:0573-82888666